唯一興幸係前入多一股 Amazon,為成個組合帶來疑似穩固o既基礎。下個買入目標係 AAPL。
Tesla,原來條友都係隨口噏當秘笈,啲資金走出嚟表示未同 Musk 達成過任合協議。而呀 Musk 都係以發 tweet 當時股價 on top 加20% 當係收購價。What a good tweet!跟住証監緊係開始調查喇,Musk 上訪問又話自己開始壓力爆煲,跟手又話有機會要請人返嚟做 CEO。股價就梗係跌到仆街喇。
Cost | Comb. | Price | P/L | W. P/L | |
AMZN | 1665.475 | 34% | 1895.789 | 13.8% | 4.76% |
GOOG | 1122.95 | 12% | 1214.757 | 8.2% | 0.95% |
TWTR | 35.165 | 11% | 33.89 | -3.6% | -0.40% |
NVDA | 240.21 | 12% | 251.25 | 4.6% | 0.57% |
BRKB | 190.99 | 10% | 209.04 | 9.5% | 0.93% |
FB | 175.99 | 9% | 173.21 | -1.6% | -0.14% |
TSLA | 376.65 | 12% | 320.3 | -15.0% | -1.75% |
4.93% |
No comments:
Post a Comment