Thursday, August 02, 2018

美股月結 - 貳零壹捌年柒月

特此一記


Cost
Price P/L Weighted
P/L
AMZN 1665.475 39% 1777.44 7% 2.6%
GOOG 1122.95 13% 1217.26 8% 1.1%
TWTR 35.165 12% 31.87 -9% -1.2%
NVDA 240.21 14% 244.86 2% 0.3%
BRKB 190.99 11% 197.87 4% 0.4%
FB 175.99 10% 172.58 -2% -0.2%




Total 3.0%

推特累全家!

No comments: